Colorlight X6 Video -Prozessor Full Color LED -Anzeigecontroller
Merkmale
⬤Support HDMI- und DVI -Signaleingänge
⬤Support -Eingangsauflösungen bis zu 1920x1200@60Hz
⬤Ladungskapazität: 2,6 Millionen Pixel, maximale Breite: 4096 Pixel, maximale Höhe: 2560 Pixel
⬤Support -Eingangsauflösung bis 1920x1200@60Hz
⬤Support willkürliches Schalten und Skalieren der Videoquelle
⬤Separate Audioeingabe
⬤Support HDCP
⬤ Unterstützung Helligkeit und Farbtemperaturanpassung
⬤Support verbesserte Graustufen bei geringer Helligkeit
Hardware
Frontplatte
| NEIN. | Name | Funktion |
| 1 | CD | Betriebsmenü und Systeminformationen anzeigen |
| 2 | Knopf | Drehen Sie den Knopf zum Auswählen oder Anpassen |
| 3 | Funktionstasten | OK: Geben Sie den Schlüssel ein Esc: Fluchtstrombetrieb oder Auswahl Hell: Helligkeit Option Teil: Screen -Clipping Modus: Auswahlmodusauswahl von Bildern |
| 4 | Auswahlschlüssel | DVI 1/DVI 2/HDMI/SDI: Videoquellenauswahl |
| 5 | Netzschalter | Stromschaltung |
Das Rückfeld
| Eingabebereich | ||
| 1 | DVI | 2 DVI -Eingänge HDMI 1.4 Standard, unterstützt 1920x1200@60Hz |
| 2 | HDMI | HDMI -Eingabe HDMI 1.4 Standard, unterstützt 1920x1200@60Hz |
| 3 | AUDIO | Audioeingabe Eingabe -Audiosignal eingeben und auf die Multifunktionskarte übertragen |
| Ausgabeschnittstelle | ||
| 1 | Port 1-4 | RJ45,4 Gigabit -Ethernet -Ausgänge |
| Steuerungsoberfläche | ||
| 1 | USB in | USB -Eingang, der mit dem PC konfiguriert wird |
| 2 | USB raus | USB -Ausgabe, Kaskadierung mit dem nächsten Controller |
| Leistung | ||
| 1 | AC 100-240V | AC -Leistungsschnittstelle |
Spezifikationen
| Modell | X2s | |
| Größe | 1U | |
| Elektrisch | Eingangsspannung | AC100 ~ 240 V, 50/60 Hz |
| Spezifikationen | Leistung | 10W |
| Betrieb | Temperatur | -20 ° C 〜60 ° C/-4 ° F 〜140 ° F. |
| Umfeld | Luftfeuchtigkeit | 0%RH〜80%relativer RH, Nicht-Kondensation |
| Lagerung | Temperatur | -30oC ~ 80 ° C/-22oF ~ 176 ° F. |
| Umfeld | Luftfeuchtigkeit | 0%rh〜90%relativer RH, Nicht-Kondensation |
| Gerät | Abmessungen | WX HXL/482,6 x 44,0 x 262 m M3/19 "x 1,7" x 10,3 " |
| Spezifikationen | Nettogewicht | 2 kg/4,4 lbs |
| Verpackung | Abmessungen | WX HXL/523X95X340MM3/20.6 "x3.7" x 13.4 " |
| Spezifikationen | Nettogewicht | 0,7 kg/1,54 Pfund |
Abmessungen








